Заточной станок СЗТП-600Т
Цена от 61 000 рублей.
Станок СЗТП — 600Т — отличается высокой надежностью узлов и агрегатов, и относительной дешевизной по сравнению со своими европейскими собратьями. Отсутствие сложной электроники позволяет производить настройку и обслуживание заточного станка самостоятельно.
Технические характеристики СЗТП — 600Т | ||
Параметры | Ед. изм. | Значение |
Мощность двигателя | кВт | 0,25 |
Напряжение питающей сети | В | 380/220 (220 доп. цена) |
Масса | кг | 50 |
Габариты | мм | 700х600х500 |
Управление подачи | ручное | |
Способ подачи пилы в зону заточки | по дуге | |
Диаметр затачиваемых пил | мм | 140…700 |
Посадочный диаметр пил | мм | 20-30-32-50 |
Передний угол заточки | град. | -8 +25 |
Задний угол заточки | град. | 0 +30 |
Угол косой заточки передней грани | град. | 0 +15 |
Угол косой заточки задней грани | град | 0 +45 |
Оснастка к станку СЗТП -600Т:
- 600М (заточка подрезных пил 80-140 мм) — 5 500 рублей.
- П600 (охлаждение зоны заточки для станков СЗТП-600) — 23 500 рублей.
Комплектация и дополнительное оборудование
Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
Входит в базовую комплектацию | |||
СЗТП-600Т | Станок заточной | 1 | |
СЗТП-600Т | Руководство по эксплуатации | 1 | |
Входит в комплект станка, но поставляется за отдельную плату | |||
Заточной круг | Алмазный или корундовый | 1 | |
СЗТП-600М | Стойка заточная для пил диаметром
80-130 |
1 | 5 кг |
ФП-1 | Приспособление фрезерное | 1 | Заточка дисковых фрез по передней грани |
П600 СОЖ | Система охлаждения зоны заточки | 1 | |
Примечание: Комплектность поставки может быть изменена согласно договора поставки между изготовителем и заказчиком. |
Отзывы
Отзывов пока нет.